







4.900,00 €*
inkl. MwSt. / Kostenloser Versand

Die OMEGA Speedmaster gehört zu den legendärsten Zeitmessern OMEGAs.
Die beeindruckende Speedmaster, die bei allen sechs Mondmissionen dabei war, verkörpert perfekt den risikofreudigen Pioniergeist der Marke. Diese OMEGA Speedmaster Professional „Moonwatch“ verfügt über ein schwarzes Zifferblatt mit Hesalitglas und zeichnet sich durch ein Hilfszifferblatt für die kleine Sekunde, einen 30-Minuten- und 12-Stundenzähler sowie einen zentralen Chronographenzeiger aus.
Die schwarze Lünette mit Tachymeterskala ist auf einem 42-mm-Gehäuse aus Edelstahl mit einem dazu passenden Armband angebracht. Das Herzstück dieses Chronographen bildet OMEGAs mechanisches Kaliber 1861, das legendäre Uhrwerk mit Handaufzug, das auf dem Mond getragen wurde. Dieser Zeitmesser wird in einer speziellen Moonwatch-Präsentationsbox ausgeliefert. Diese enthält ein „NATO“-Armband, ein Armband für Astronauten, ein Werkzeug zum Wechseln des Armbandes und ein Buch über die Abenteuer der Speedmaster.

Marke | OMEGA |
---|---|
Kollektion | Speedmaster Moonwatch Professional |
Referenznummer | 311.30.42.30.01.005 |
Geschlecht | Herren |
Garantie | 5 Jahre |
Uhrwerktyp | Handaufzug |
---|---|
Gangreserve | 48 Stunden |
Kaliber | Kaliber Omega 1861, Berühmtes Chronographenwerk mit Handaufzug. Ein Nachfahre des Kalibers, das auf dem Mond getragen wurde. Rhodiniertes Finish. |
Anzeige | Kleine Sekunde, Minute, Stunde |
Komplikationen | Chronograph |
Funktionen | Tachymeter |
Gehäusedurchmesser | 42 mm |
---|---|
Gehäusehöhe | 13,8 mm |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gehäusefarbe | Silber |
Lünette | Edelstahl |
Uhrglas | Hesalitglas |
Wasserdichtigkeit | 5 bar (50 Meter) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
---|---|
Zifferblatt Indizes | Indizes |
Armbandmaterial | Edelstahl |
---|---|
Armbandfarbe | Silber |
Schließentyp | Faltschließe |
Schließenmaterial | Edelstahl |
Bandanstoßbreite | 20 mm |
OMEGA SPEEDMASTER
Speedmaster "Dark Side Of The Moon" 311.92.44.51.01.005 | 44,2 mm
Speedmaster "Dark Side Of The Moon" 311.92.44.30.01.001 | 44,2 mm
Speedmaster "Dark Side Of The Moon" 311.63.44.51.99.001 | 44,2 mm
Speedmaster "Dark Side Of The Moon" 311.92.44.51.01.007 | 44,25 mm
Speedmaster 38 324.30.38.50.01.001 | 38 mm
Speedmaster 38 324.30.38.50.06.001 | 38 mm
Speedmaster 57 332.10.41.51.11.001 | 40,5 mm
Speedmaster 57 332.12.41.51.11.001 | 40,5 mm
Speedmaster 57 332.12.41.51.10.001 | 40,5 mm
Speedmaster 57 332.12.41.51.03.001 | 40,5 mm
Speedmaster 57 332.10.41.51.03.001 | 40,5 mm
Speedmaster 57 332.10.41.51.10.001 | 40,5 mm
Speedmaster 57 332.10.41.51.01.001 | 40,5 mm
Speedmaster 57 332.12.41.51.01.001 | 40,5 mm
Speedmaster Chronoscope 329.32.43.51.02.001 | 43 mm
Speedmaster Chronoscope 329.30.43.51.02.002 | 43 mm
Speedmaster Chronoscope 329.30.43.51.02.001 | 43 mm
Speedmaster Chronoscope 329.30.43.51.03.001 | 43 mm
Speedmaster Jubiläumsreihen 310.32.42.50.02.001 | 42 mm
Speedmaster Mondphase 304.33.44.52.03.001 | 44,2 mm
Speedmaster Mondphase 304.30.44.52.01.001 | 44,25 mm
Speedmaster Moonwatch 310.60.42.50.10.001 | 42 mm
Speedmaster Moonwatch 310.62.42.50.99.001 | 42 mm
Speedmaster Moonwatch Professional 310.60.42.50.01.001 | 42 mm
OMEGA SEAMASTER
Planet Ocean 600M 215.32.44.21.04.001 | 43,5 mm
Planet Ocean 600M 215.30.40.20.03.001 | 39,5 mm
Planet Ocean 600M 215.30.44.21.01.001 | 43,5 mm
Seamaster 300 234.30.41.21.01.001 | 41 mm
Seamaster 300 234.92.41.21.10.001 | 41 mm
Seamaster 300 234.32.41.21.03.001 | 41 mm
Seamaster 300 234.32.41.21.01.001 | 41 mm
Seamaster 300 234.30.41.21.03.002 | 41 mm
Seamaster 300 234.30.41.21.03.001 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 231.10.42.21.02.003 | 41,5 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.43.22.03.001 | 43 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.23.41.21.02.001 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.41.21.03.004 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.12.43.22.03.002 | 43 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.41.21.02.001 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.41.21.10.001 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.12.41.21.03.008 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.41.21.01.001 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.41.21.03.001 | 41 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.10.43.22.03.002 | 43 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.12.43.22.03.001 | 43 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 220.32.43.22.10.001 | 43 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 231.10.42.22.02.001 | 41,5 mm
Seamaster Aqua Terra 150M 231.13.42.21.02.003 | 41,5 mm