

895,00 €*
inkl. MwSt. / Kostenloser Versand

Ein neuer Lieblingstaucher - Tissot Seastar 1000 Powermatic 80
Die Tissot Seastar-Kollektion hat eine lange Geschichte in der Schaffung einer der schönsten, aber dennoch absolut funktionalen Taucher, die Sie auf dem Marker finden können. Eine Uhr, die im Alltag gut aussieht, so bequem wie möglich auf Ihrem Arm sitzt, aber jederzeit bereit ist für einen großen Tauchgang.
Uhrenarmband aus Edelstahl, um Ihnen den maximalen täglichen Komfort zu bieten, den Sie brauchen. Edelstahlgehäuse und Saphirglas halten das wunderschöne schwarze Zifferblatt und das darunter schlagende Kaliber Powermatic 80 mit bis zu 80 Stunden Gangreserve in Position. Die Zeiger und das Zifferblatt dieser Tissot Seastar 1000 Powermatic 80 sind der Hingucker und mit Luminova bedeckt, leuchten sie in der Dunkelheit. Eine Herrenuhr, die Sie auch 300m unter Wasser begleiten wird.

Marke | Tissot |
---|---|
Kollektion | Seastar 1000 |
Referenznummer | T120.407.11.051.00 |
Geschlecht | Herren |
Garantie | 2 Jahre |
Diamanten | Ohne Diamanten |
Uhrwerktyp | Automatik |
---|---|
Gangreserve | 80 Stunden |
Kaliber | POWERMATIC 80.111 |
Anzeige | Minute, Stunde |
Komplikationen | Fensterdatum |
Gehäusedurchmesser | 43 mm |
---|---|
Gehäusehöhe | 12,7 mm |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Gehäusefarbe | Silber |
Lünette | Keramik |
Uhrglas | Kratzfestes Saphirglas |
Wasserdichtigkeit | 30 bar (300 Meter) |
Zifferblattfarbe | Schwarz |
---|---|
Zifferblatt Indizes | Indizes |
Armbandmaterial | Edelstahl |
---|---|
Armbandfarbe | Grau |
Schließentyp | Butterfly-Faltschließe mit Drückern |
Bandanstoßbreite | 21 mm |
Tissot | T-Sport
Seastar 1000 Powermatic 80 T120.407.22.051.00 | 43 mm
Tissot | Chrono XL T116.617.36.057.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL T116.617.37.051.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL T116.617.37.097.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.16.297.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.11.047.01 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.33.051.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.16.047.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.11.037.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.16.091.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.36.057.01 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.36.037.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.22.091.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Classic T116.617.11.057.01 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Vintage T116.617.36.052.00 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Vintage T116.617.36.052.02 | 45 mm
Tissot | Chrono XL Vintage T116.617.16.042.00 | 45 mm
Tissot | Gent XL Classic T116.410.11.047.00 | 42 mm
Tissot | Gent XL Classic T116.410.11.057.00 | 42 mm
Tissot | PR 100 Sport Chic T101.910.11.121.00 | 36 mm
Tissot | Seastar 1000 36MM T120.210.21.051.00 | 36 mm
Tissot | Seastar 1000 36MM T120.210.17.116.00 | 36 mm
Tissot | Seastar 1000 36mm T120.210.11.041.00 | 36 mm
Tissot | Seastar 1000 36MM T120.210.11.051.00 | 36 mm
Tissot | T-Classic
PRX Automatic Chronograph T137.427.11.041.00 | 42 mm
Tissot | Couturier Powermatic 80 Lady T035.207.36.031.00 | 32 mm
Tissot | Automatics III T065.430.11.031.00 | 39,7 mm
Tissot | Automatics III T065.430.22.031.00 | 39,7 mm
Tissot | Automatics III Date T065.407.22.031.00 | 39,7 mm
Tissot | Automatics III Date T065.407.11.031.00 | 39,7 mm
Tissot | Ballade Powermatic 80 COSC T108.408.22.037.01 | 41 mm
Tissot | Ballade Powermatic 80 COSC Lady T108.208.22.117.01 | 32 mm
Tissot | Bridgeport Lady T097.010.11.038.00 | 29 mm
Tissot | Bridgeport Powermatic 80 T097.407.26.033.00 | 40 mm
Tissot | Carson Premium Automatic Lady T122.207.22.031.00 | 30 mm
Tissot | Carson Premium Lady T122.210.36.033.00 | 30 mm
Tissot | Carson Premium Lady T122.207.22.031.01 | 30 mm
Tissot | Carson Premium Lady T122.207.36.031.00 | 30 mm
Tissot | Carson Premium Lady T122.210.22.033.00 | 30 mm
Tissot | Carson Premium Lady T122.207.33.031.00 | 30 mm
Tissot | Carson Premium Lady T122.210.22.033.01 | 30 mm
Tissot | Carson Premium Powermatic 80 T122.407.22.031.00 | 40 mm
Tissot | Carson Premium Powermatic 80 T122.407.11.031.00 | 40 mm
Tissot | Carson Premium Powermatic 80 T122.407.36.031.00 | 40 mm
Tissot | Carson Premium Powermatic 80 T122.407.11.051.00 | 40 mm
Tissot | Carson Premium Powermatic 80 T122.407.22.031.01 | 40 mm
Tissot | Carson Premium Powermatic 80 T122.407.33.031.00 | 40 mm
Tissot | Chemin des Tourelles Automatic Chronograph T099.427.11.038.00 | 44 mm
Das könnte Ihnen auch gefallen
TAG Heuer | Formula 1 WAZ1010.BA0842 | 43 mm
Ocean Star GMT M026.629.17.051.00 | 44 mm
Hydroconquest L3.781.4.56.9 | 41 mm
TITONI Seascoper 300 Limited Edition 83300 B-BK-R-716 | 42 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-GN-703 | 42 mm
Ocean Star Tribute M026.830.11.041.00 | 40,5 mm
Ocean Star 36.5 M026.207.11.041.00 | 36,5 mm
HydroConquest L3.782.4.56.9 | 43 mm
Ocean Star 600 Chronometer M026.608.11.041.01 | 43,5 mm
Hydroconquest L3.781.4.05.6 | 41 mm
TITONI | Seascoper 600 83600 S-BK-256 | 42 mm
Ocean Star Tribute M026.830.17.081.00 | 40,5 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-BE-705 | 42 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-GN-R-702 | 42 mm
Ocean Star Decompression Worldtimer M026.829.17.041.00 | 40,5 mm
HydroConquest L3.782.4.96.9 | 43 mm
TITONI | Seascoper 600 83600 S-BE-255 | 42 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 SGN-T5-703 | 42 mm
TITONI Seascoper 300 Limited Edition 83300 B-BK-R-715 | 42 mm
Ocean Star Tribute M026.807.11.041.01 | 40,5 mm
Ocean Star Tribute M026.830.11.051.00 | 40,5 mm
Ocean Star 200C M042.430.11.091.00 | 42,5 mm
Ocean Star Tribute M026.830.21.051.00 | 40,5 mm
TAG Heuer | Formula 1 WAZ1110.BA0875 | 41 mm
Ocean Star M026.629.11.041.00 | 44 mm
Ocean Star 200 M026.430.44.061.00 | 42,5 mm
Ocean Star 200C M042.430.21.051.00 | 42,5 mm
Ocean Star Diver 600 M026.608.37.051.00 | 43,5 mm
Ocean Star 600 Chronometer M026.608.33.051.00 | 43,5 mm
Ocean Star 36.5 M026.207.37.056.00 | 36,5 mm
Hydroconquest L3.780.4.96.6 | 39 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-BK-702 | 42 mm
HydroConquest L3.781.4.96.6 | 41 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 SBE-T4-706 | 42 mm
HydroConquest L3.782.4.96.6 | 43 mm
Ocean Star 36.5 M026.207.11.051.00 | 36,5 mm
Ocean Star 200 M026.430.17.051.00 | 42,5 mm
Ocean Star 200 M026.430.11.041.00 | 42,5 mm
Ocean Star 600 Chronometer M026.608.11.051.00 | 43,5 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-BE-R-705 | 42 mm
Ocean Star 200 M026.430.37.051.00 | 42,5 mm
HydroConquest L3.781.4.76.6 | 41 mm
HydroConquest L3.782.4.56.6 | 43 mm
HydroConquest L3.781.4.56.6 | 41 mm
HydroConquest L3.741.4.56.6 | 39 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-BK-R-702 | 42 mm
HydroConquest L3.742.4.56.6 | 41 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-BE-706 | 42 mm
Ocean Star 200C M042.430.17.041.00 | 42,5 mm
TITONI | Seascoper 300 83300 S-BE-R-706 | 42 mm